You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangbener
Desa Karangbener

Kec. Bae, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SEKALI 1 1 1 0
1 RW 01 , Ketua MAHSUN ASHARI DAHRI 1 1 1 0
1 RT 01 , Ketua MARSUNIN 0 0 0 0
2 RT 02 , Ketua HADI 1 1 1 0
2 Dusun Gucci Maja , Ketua BEJO RONI 0 2 2 0
1 RW 001 , Ketua MADE 0 2 2 0
1 RT 001 , Ketua NURHIDAYAH 0 2 2 0
3 Dusun 02 Rw 02 , Ketua ALLIF 0 1 1 0
4 Dusun 1 1 1 1 0
5 Dusun Manunggal Kidul 0 1 0 1
1 RT 1 , Ketua HADI AHYAR 0 0 0 0
1 RW 01 0 1 0 1
6 Dusun 1 BANJAR PUNGGAWA 0 2 1 1
1 RT 01 , Ketua BUDI 0 0 0 0
2 RT 02 , Ketua HERMAN 0 0 0 0
3 RT 03 , Ketua KOMANG FARIDAH 0 0 0 0
1 RW 2 , Ketua ROMA 0 2 1 1
7 Dusun KERANDANGAN , Ketua MUSAHAB 7 13 8 5
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 002 2 6 4 2
2 RT 001 3 4 2 2
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
8 Dusun LOCO , Ketua NURHIDAYAH PAOZIAH 10 28 13 15
1 RT 003 3 9 5 4
2 RT 005 1 3 1 2
3 RT 002 2 6 3 3
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 001 3 7 2 5
9 Dusun SENGGIGI , Ketua DAHRI 16 36 15 21
1 RT 001 4 6 2 4
2 RT 005 4 8 3 5
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 006 2 6 1 5
6 RT 002 3 10 6 4
7 RT 7 , Ketua AHYAR 0 0 0 0
10 Dusun MANGSIT 7 21 12 9
1 RT 004 2 5 4 1
2 RT 005 2 6 4 2
3 RT 002 2 6 2 4
4 RT 003 1 3 1 2
TOTAL 42 106 54 52

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%
Belanja Desa
Rp 29.000.000,00 Rp 29.000.000,00
100%
Pembiayaan Desa
Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
100%